


MUELLER 66M BUTTERFLY VALVE CAST IRON Body LUG TYPE Flange ANSI CLASS125 W.O.G.200PSI
|
DIAMETER |
TYPE OPERATED |
PRICE |
| 2" | LEVER | 1,166 |
| 2" | GEAR | 1,650 |
| 2-1/2" | LEVER | 1,210 |
| 2-1/2" | GEAR | 1,793 |
| 3" | LEVER | 1,430 |
| 3" | GEAR | 2,046 |
| 4" | LEVER | 2,046 |
| 4" | GEAR | 2,640 |
| 5" | LEVER | 2,695 |
| 5" | GEAR | 3,300 |
| 6" | LEVER | 3,740 |
| 6" | GEAR | 3,993 |
| 8" | GEAR | 6,985 |
| 10" | GEAR | 10,065 |
| 12" | GEAR | 16,830 |
| 14" | GEAR | 22,000 |
| 16" | GEAR | 37,950 |

