


MUELLER 65M BUTTERFLY VALVE CAST IRON Body WAFER TYPE Flange ANSI CLASS125 W.O.G.200PSI
|
DIAMETER |
OPERATED TYPE |
PRICE |
| 2" | LEVER | 693 |
| 2" | GEAR | 1,155 |
| 2-1/2" | LEVER | 803 |
| 2-1/2" | GEAR | 1,276 |
| 3" | LEVER | 924 |
| 3" | GEAR | 1,375 |
| 4" | LEVER | 1,430 |
| 4" | GEAR | 1,892 |
| 5" | LEVER | 1782 |
| 5" | GEAR | 2,255 |
| 6" | LEVER | 2,343 |
| 6" | GEAR | 3,003 |
| 8" | GEAR | 4,840 |
| 10" | GEAR | 7,722 |
| 12" | GEAR | 11,352 |
| 14" | GEAR | 17,424 |
| 16" | GEAR | 29,810 |

