








SCH40 Pipe – Pipe ASTM
แป๊ปดำ SCH40 มีตะเข็บ A53 B
ข้อมูลขนาดท่อ SCH40 มีตะเข็บ เกรด ASTM A53 Grade B (A53B)
| ขนาด (นิ้ว) | OD (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | แรงดัน (psi) | แรงดัน (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 700 | 4,800 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 700 | 4,800 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 1,200 | 4,800 |
| 1 1/4" | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 1,300 | 9,000 |
| 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 1,300 | 9,000 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 2,500 | 17,200 |
| 2 1/2" | 73.0 | 5.16 | 8.63 | 2,500 | 17,200 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 2,500 | 17,200 |
| 3 1/2" | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 2,370 | 16,300 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 2,210 | 15,200 |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 1,950 | 13,400 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 1,780 | 12,300 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 1,570 | 10,800 |
| 10" | 273.0 | 9.27 | 60.29 | 1,430 | 9,900 |
| 12" | 323.8 | 10.31 | 79.70 | 1,340 | 9,200 |
| 14" | 355.6 | 11.13 | 94.55 | 1,310 | 9,000 |
| 16" | 406.4 | 12.70 | 123.30 | 1,310 | 9,000 |
หมายเหตุ: ค่า psi และ kPa แสดงตามตารางข้อมูลสินค้า A53B ในภาพอ้างอิง