
A795 Pipe SCH10
แป๊ปกลมดำ SCH10 A795
ข้อมูลขนาดท่อดำมีตะเข็บ SCH10 ตามมาตรฐาน ASTM A795
| ขนาด (นิ้ว) | OD (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | แรงดัน (psi) | แรงดัน (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 26.7 | 2.10 | 1.41 | 1,200 | 8,300 |
| 1" | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 1,200 | 8,300 |
| 1 1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.69 | 1,200 | 8,300 |
| 1 1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 1,200 | 8,300 |
| 2" | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 1,200 | 8,300 |
| 2 1/2" | 73.0 | 3.05 | 5.26 | 1,200 | 8,300 |
| 3" | 88.9 | 3.05 | 6.46 | 1,200 | 8,300 |
| 3 1/2" | 101.6 | 3.05 | 7.41 | 1,200 | 8,300 |
| 4" | 114.3 | 3.05 | 8.37 | 1,200 | 8,300 |
| 5" | 141.3 | 3.40 | 11.58 | 1,200 | 8,300 |
| 6" | 168.3 | 3.40 | 13.85 | 1,200 | 8,300 |
| 8" | 219.1 | 4.78 | 25.26 | 900 | 8,300 |
| 10" | 273.0 | 4.78 | 31.62 | 900 | 8,300 |
หมายเหตุ: ข้อมูลและค่าตัวเลขแสดงตามตารางในภาพอ้างอิง (ค่า psi และ kPa ของขนาด 8 และ 10 นิ้วไม่สอดคล้องกันเมื่อแปลงหน่วย ควรยืนยันกับผู้จำหน่ายก่อนใช้งาน)