
Matrix Retail TF30
| MACHINE SPECS | TF30 |
TF50 |
T50 |
|---|---|---|---|
| Running Area | 20″ x 55″ | 20″ x 60″ | 20″ x 60″ |
| Handle Bar Type | Polyurethane Foam | Polyurethane Foam | Polyurethane Foam |
| Drive Motor | 3.25 HP continuous-duty DC Johnson Drive™ System | 3.25 HP continuous-duty DC Johnson Drive™ System | 3.25 HP continuous-duty DC Johnson Drive™ System |
| Deck Thickness (inches) | 1 | 1 | 1 |
| Roller Size | 2.4″ | 2.4″ | 2.4″ |
| Speed Range | 0.5 – 12.5 mph | 0.5 – 12.5 mph | 0.5 – 12.5 mph |
| Incline Range | 0% – 15% | 0% – 15% | 0% – 15% |
| Electrical Requirements | 120V AC power, Dedicated 15A circuit | 120V AC power, Dedicated 15A circuit | 120V AC power, Dedicated 15A circuit |
| Assembled Dimensions (L x W x H) | 195 x 90 x 157 cm / 77″ x 35″ x 62″ | 206 x 90 x 158 cm / 81″ x 35″ x 62″ | 197 x 91 x 156 cm / 78″ x 36″ x 61″ |
| Folded Dimensions (L x W x H) | 106 x 90 x 181 cm / 42″ x 35″ x 71″ | 106 x 90 x 192 cm / 42″ x 35″ x 76″ | n/a |
| Max User Weight (lbs) | 350 | 400 | 400 |
| Assembled Weight | 128 kg / 282 lbs. | 135 kg / 298 lbs. | 120 kg / 265 lbs |
| Frame Type | Folding | Folding | Non-Folding |
| Cushioning | Ultimate Deck™ System | Ultimate Deck™ System | Ultimate Deck™ System |
| Belt | 2-ply, 1.6mm | 2-ply, 2.2mm | 2-ply, 2.2mm |
| Home Warranty – Frame | |||
| Home Warranty – Motor | |||
| Home Warranty – Cushioning | |||
| Home Warranty – Parts | |||
| Home Warranty – Labor | |||
| Commercial Warranty – Frame | NA | NA | NA |
| Commercial Warranty – Parts | NA | NA | NA |
| Commercial Warranty – Labor | NA | NA | NA |
| Extras | 4-Wheel Transport System, Heart Rate Grips, Water Bottle Holder, Water Bottle Pockets | 4-Wheel Transport System, Aluminum Side Rails, Heart Rate Grips, Soft-touch Buttons, Water Bottle Pockets | Aluminum Side Rails, Heart Rate Grips, Soft-touch Buttons, Water Bottle Pockets |
| Johnson Exclusive Technologies | FeatherLight™ Folding, Johnson Drive™ System, Passport™ ready, Sprint 8® program, Ultimate Deck™ System, ViaFit™ connectivity, Virtual Active™ program | FeatherLight™ Folding, Johnson Drive™ System, Passport™ ready, Sprint 8® program, Ultimate Deck™ System, Variable Response™ Cushioning, ViaFit™ connectivity, Virtual Active™ program | Johnson Drive™ System, Sprint 8® program, Ultimate Deck™ System, ViaFit™ connectivity, Virtual Active™ program |
| CONSOLE SPECS | TF30 |
TF50 |
T50 |
|---|---|---|---|
| ViaFit Connectivity | Yes | Yes | Yes |
| Passport Ready | Yes | Yes | Yes |
| Virtual Active Integrated | Varies by console | Varies by console | Varies by console |
| Sprint 8 | Yes | Yes | Yes |
| Touchscreen | Varies by console | Varies by console | Varies by console |
| Workout Tracking | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi Enabled | Varies by console | Varies by console | Varies by console |
| Bluetooth Enabled | Varies by console | Varies by console | Varies by console |
| Speakers | Varies by console | Varies by console | Varies by console |
| Smartphone Compatible | Varies by console | Varies by console | Varies by console |
| USB Port | Varies by console | Varies by console | Varies by console |
| Console | × | × | × |
| Home Warranty (Console) – Parts | |||
| Home Warranty (Console) – Labor | |||
| Display | Varies by Console | Varies by Console | Varies by console |
| Entertainment | Varies by console | Varies by console | Varies by console |
| Programs | Varies by console | Varies by console | Varies by console |
| Workout Feedback | Varies by console | Varies by console | Varies by console |
นอร์ท ฟิตเนส บุรีรัมย์ ศูนย์รวมเครื่องออกกำลังทุกชนิดครบวงจร ,NorthFitness, NorthFitnessGYM, Fitness, GYM, FitnessEquipment, เล่นกล้าม, ฟิตเนส, แชร์, จักรยานออกกำลังกาย, จักรยาน, ดัมเบล, แผ่นน้ำหนัก, อุปกรณ์เล่นกล้าม, Elliptical, ลู่วิ่งไฟฟ้า, Spinning, สปินนิ่งไบค์, เครื่องออกกำลังกาย